Tableau pour comparer les moyens du CSE à ceux de la DUP Rebsamen et à ceux des instances DE, CE et CHSCT séparées.
Effectif de l’entreprise (nombre de salariés) |
Nombre de titulaires | Nombre mensuel d’heures de délégation par personne | Total des heures de délégation |
Rappel DUP Rebsamen Nombre de titulaires, crédit d’heures individuel et crédit d’heures global |
Rappel pour les instances séparées Nombre de titulaires, crédit d’heures individuel en cas de cumul DP, CE, CHSCT, et crédit d’heures global |
---|---|---|---|---|---|
11 à 24 | 1 | 10 | 10 | 1 / 10 / 10 | |
25 à 49 | 2 | 10 | 20 | 2 / 10 / 20 | |
50 à 74 | 4 | 18 | 72 | 4 / 18 / 72 | 8 / 37 / 96 |
75 à 99 | 5 | 19 | 95 | 5 / 19 / 95 | 10 / 37 / 131 |
100 à 124 | 6 | 21 | 126 | 6 / 21 / 126 | 12 / 40 / 175 |
125 à 149 | 7 | 21 | 147 | 7 / 21 / 147 | 13 / 40 / 190 |
150 à 174 | 8 | 21 | 168 | 8 / 21 / 168 | 13 / 40 / 190 |
175 à 199 | 9 | 21 | 189 | 9 / 21 / 189 | 14 / 40 / 205 |
200 à 249 | 10 | 22 | 220 | 11 / 21 / 231 | 15 / 40 / 210 |
250 à 299 | 11 | 22 | 242 | 12 / 21 / 252 | 16 / 40 / 225 |
300 à 399 | 11 | 22 | 242 | 16 / 45 / 245 | |
400 à 499 | 12 | 22 | 264 | 17 / 45 / 265 | |
500 à 599 | 13 | 24 | 312 | 20 / 50 / 310 | |
600 à 699 | 14 | 24 | 336 | 20 / 50 / 310 | |
700 à 799 | 14 | 24 | 336 | 20-22 / 50 / 310-345 | |
800 à 899 | 15 | 24 | 360 | 22 / 50 / 345 | |
900 à 999 | 16 | 24 | 384 | 22 / 50 / 345 | |
1000 à 1249 | 17 | 24 | 408 | 24-25 / 50 / 400-415 | |
1250 à 1499 | 18 | 24 | 432 | 24-25 / 50 / 400-415 | |
1500 à 1749 | 20 | 26 | 520 | 29-30 / 55 / 475-490 | |
1750 à 1999 | 21 | 26 | 546 | 29-30 / 55 / 475-490 | |
2000 à 2249 | 22 | 26 | 572 | 32-35 / 55 / 525-570 | |
2250 à 2499 | 23 | 26 | 598 | 32-35 / 55 / 525-570 | |
2500 à 2749 | 24 | 26 | 624 | 32-35 / 55 / 525-570 | |
2750 à 2999 | 24 | 26 | 624 | 32-35 / 55 / 525-570 | |
3000 à 3249 | 25 | 26 | 650 | 37-40 / 55 / 605-650 | |
3250 à 3499 | 25 | 26 | 650 | 37-40 / 55 / 605-650 | |
3500 à 3749 | 26 | 27 | 702 | 37-40 / 55 / 605-650 | |
3750 à 3999 | 26 | 27 | 702 | 37-40 / 55 / 605-650 | |
4000 à 4249 | 26 | 28 | 728 | 42-45 / 55 / 685-730 | |
4250 à 4499 | 27 | 28 | 756 | 42-45 / 55 / 685-730 | |
4500 à 4749 | 27 | 28 | 756 | 42-45 / 55 / 685-730 | |
4750 à 4999 | 28 | 28 | 784 | 42-45 / 55 / 685-730 | |
5000 à 5249 | 29 | 29 | 841 | 47-50 / 55 / 765-810 | |
5250 à 5499 | 29 | 29 | 841 | 47-50 / 55 / 765-810 | |
5500 à 5749 | 29 | 29 | 841 | 47-50 / 55 / 765-810 | |
5750 à 5999 | 30 | 29 | 870 | 47-50 / 55 / 765-810 | |
6000 à 6249 | 31 | 29 | 899 | 47-50 / 55 / 765-810 | |
6500 à 6749 | 31 | 29 | 899 | 47-50 / 55 / 765-810 | |
6750 à 6999 | 31 | 30 | 930 | 47-50 / 55 / 765-810 | |
7000 à 7249 | 32 | 30 | 960 | 47-50 / 55 / 765-810 | |
7250 à 7449 | 32 | 30 | 992 | 47-50 / 55 / 765-810 | |
7500 à 7749 | 32 | 30 | 960 | 52-55 / 55 / 845-890 | |
7750 à 7999 | 32 | 32 | 1024 | 52-55 / 55 / 845-890 | |
8000 à 8249 | 32 | 32 | 1024 | 52-55 / 55 / 845-890 | |
8250 à 8499 | 33 | 32 | 1056 | 52-55 / 55 / 845-890 | |
8500 à 8749 | 33 | 32 | 1056 | 52-55 / 55 / 845-890 | |
8750 à 8999 | 33 | 32 | 1056 | 52-55 / 55 / 845-890 | |
9000 à 9249 | 34 | 32 | 1088 | 52-55 / 55 / 845-890 | |
9500 à 9749 | 34 | 32 | 1088 | 52-55 / 55 / 845-890 | |
9750 à 9999 | 34 | 34 | 1156 | 52-55 / 55 / 845-890 | |
10 000 | 35 | 34 | 1190 |
57-60 / 55 / 925-970 (NB : dans cette colonne, les variations tiennent au nombre différent de DP, un DP venant en plus par tranche de 250 salariés) |
source http://www.editions-legislatives.fr